Извините, Ваше браузер не поддерживается. Пожалуйста, обновите браузер и возвращайтесь!

Чемпионат Ленинградской области 2015

Таблица
Шахматка
И В Н П Гз Гп О
1 Гатчина лого 30 25 1 4 97 26 76
2 Кингисепп 30 24 2 4 88 29 74
3 Луга 30 23 3 4 93 29 72
4 Выборг 30 21 2 7 123 46 65
5 Бокситогорск 30 20 4 6 89 40 64
6 Тосно 29 19 2 8 72 28 59
7 Волхов 30 17 2 11 68 40 53
8 Всеволожск 30 12 7 11 72 67 43
9 Тихвин 29 11 4 14 54 69 37
10 Светогорск 30 10 4 16 50 83 34
11 Ломоносовский р-н 30 8 1 21 27 72 25
12 Юность Кингисепп 30 7 5 18 49 81 26
13 Кировский район 30 7 4 19 35 101 25
14 Сб.ГМР 30 5 1 24 35 88 16
15 Кириши 30 4 2 24 27 100 14
16 Сясьстрой 30 3 2 25 34 114 11

И — Игры, Н — Ничьи, Гз — Забитые мячи, О — Набранные очки, В — Выигрыши, П — Поражения, Гп — Пропущенные мячи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Гатчина лого 3:3 3:2 0:2 4:1 3:0 3:0 8:0 4:1 8:2 4:0 2:0 4:0 2:1 3:0 7:0
2 Кингисепп 2:1 0:1 2:1 4:2 9:1 4:1 3:1 3:2 3:0 3:0 2:1 9:0 3:1 3:0 3:0
3 Луга 1:0 0:2 5:1 2:0 0:0 5:0 3:1 2:0 7:0 6:0 3:1 5:0 4:2 4:0 4:0
4 Выборг 1:4 1:0 2:2 3:0 0:2 3:1 6:3 3:1 7:0 5:0 1:2 8:1 8:1 9:0 12:2
5 Бокситогорск 2:1 0:4 4:2 6:4 0:1 1:1 1:1 5:1 3:0 3:1 3:0 1:1 5:0 1:0 10:1
6 Тосно 0:1 0:4 0:0 2:0 0:2 3:0 1:2 5:1 5:0 0:1 2:0 5:0 7:0 9:0 7:1
7 Волхов 1:2 0:1 3:1 1:3 0:3 2:1 3:1 3:0 4:0 3:0 4:0 8:1 0:1 5:0 6:1
8 Всеволожск 2:3 1:2 1:2 2:2 3:5 0:3 2:4 5:1 3:2 2:1 1:0 6:1 2:1 3:1 5:0
9 Тихвин 0:2 1:2 2:6 1:6 1:1 2:1 3:3 1:1 1:0 3:3 1:3 4:2 3:1 5:2
10 Светогорск 1:2 3:0 0:3 0:7 1:3 0:4 0:4 4:4 3:0 4:0 1:3 3:0 2:0 2:1
11 Ломоносовский р-н 0:3 0:3 0:2 1:4 1:6 0:2 0:2 2:2 0:4 1:4 4:0 4:0 0:3 2:0 2:1
12 Юность Кингисепп 2:6 3:3 2:5 1:4 1:2 0:3 0:3 1:4 1:2 3:3 3:1 2:4 2:1 3:2 5:1
13 Кировский район 1:2 2:3 1:2 2:3 0:8 1:2 1:1 0:0 0:3 2:1 1:0 4:2 2:1 2:2 0:5
14 Сб.ГМР 1:4 0:5 0:3 2:7 0:1 0:2 1:3 0:6 1:2 2:4 1:3 2:2 6:1 2:0 2:0
15 Кириши 0:2 2:1 2:4 2:6 2:8 0:3 0:3 2:2 0:4 1:4 0:2 3:4 2:1 2:0 2:1
16 Сясьстрой 0:6 1:2 2:7 0:4 0:2 1:2 0:1 2:4 1:4 2:2 0:1 2:2 2:3 2:1 3:1

Статистика игроков

Имя Игр Мячей
8 Дмитрий Горяев 22 27
9 Владимир Масько 25 20
11 Игорь Каминский 23 14
90 Руслан Ахмедов 21 6
17 Евгений Левандовский 21 5
27 Виталий Турецкий 19 2
28 Илья Суйко 13 2
29 Антон Василенко 24 1
7 Иван Масько 23 1
24 Александр Прокуратов 23 1
12 Иван Липатов 7 1
14 Сергей Поздеев 26 0
88 Игорь Перелогов 24 0
1 Владислав Белогрудов 23 0
25 Андрей Гринкявичус 22 0
6 Сергей Губин 15 0
55 Кирилл Кошев 15 0
2 Игорь Ванюшин 12 0
20 Антон Саенко 4 0
5 Илья Гостяев 3 0